St. Andrews at Point
Box Score
St. Andrews
Point
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Harmony Davidson | 33 | 3-8 | 1-4 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 11 - Natalee Graham | 37 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 12 - Destiny Cartrette | 33 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 20 - Randrea Gamble | 25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 23 - Dominique Cooke | 32 | 2-10 | 0-5 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Patience Parker | 15 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 - Aijah Palmore | 25 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 14-38 | 3-14 | 17-21 | 5 | 22 | 27 | 4 | 3 | 1 | 33 | 12 | 48 | |
| 36.8% | 21.4% | 81.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Hannah Williams | 32 | 8-15 | 2-5 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 11 - Iyanna McMillan | 29 | 4-10 | 1-2 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 15 - Kimberley Forbes | 22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Jasmine Griggs | 23 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 32 - Marta Gimenez | 24 | 4-10 | 1-2 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kyra Hart - g | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 - Nikole Mobley | 16 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 - Za'Kkria Robinson | 22 | 8-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 |
| 14 - Jorden Cummings - f | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 20 - Jada Freeman - f | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 - Nicole Izuagie | 16 | 2-8 | 0-5 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 - Unique Cotton - g | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 - Tasha Jackson - f | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 32-68 | 4-17 | 9-18 | 17 | 22 | 39 | 15 | 21 | 2 | 19 | 18 | 77 | |
| 47.1% | 23.5% | 50.0% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | St. Andrews-None ; Point-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
DAVIDSON,HARMONY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARTRETTE,DESTINY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GAMBLE,RANDREA
will be starting
|
||
| 10:00 |
COOKE,DOMINIQUE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCMILLAN,IYANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FORBES,KIMBERLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRIGGS,JASMINE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GIMENEZ,MARTA
will be starting
|
||
| 9:37 |
WILLIAMS,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:37 |
FORBES,KIMBERLEY offensive rebound
|
||
| 9:23 |
WILLIAMS,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:23 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 8:55 |
Turnover by GRAHAM,NATALEE
|
||
| 8:55 |
Steal by GIMENEZ,MARTA
|
||
| 8:50 |
GIMENEZ,MARTA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:50 |
WILLIAMS,HANNAH offensive rebound
|
||
| 8:37 | 0 - 2 |
WILLIAMS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 8:37 | 0 - 2 |
Assist by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 8:15 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
0 - 2 | |
| 8:15 | 0 - 2 |
Steal by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 8:07 | 0 - 2 |
GIMENEZ,MARTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:07 | 0 - 2 |
FORBES,KIMBERLEY offensive rebound
|
|
| 7:59 | 0 - 2 |
GRIGGS,JASMINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 |
GAMBLE,RANDREA defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:36 |
Turnover by GAMBLE,RANDREA
|
0 - 2 | |
| 7:36 | 0 - 2 |
Steal by GRIGGS,JASMINE
|
|
| 7:31 | 0 - 2 |
Turnover by GRIGGS,JASMINE
|
|
| 7:31 |
GAMBLE,RANDREA
goes to the bench
|
0 - 2 | |
| 7:31 |
PARKER,PATIENCE
enters the game
|
0 - 2 | |
| 7:15 | 0 - 2 |
Foul by GRIGGS,JASMINE
|
|
| 7:15 |
PARKER,PATIENCE made free throw
|
1 - 2 | |
| 7:15 |
PARKER,PATIENCE missed free throw
|
1 - 2 | |
| 7:15 | 1 - 2 |
GIMENEZ,MARTA defensive rebound
|
|
| 7:09 | 1 - 2 |
MCMILLAN,IYANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:09 |
PARKER,PATIENCE defensive rebound
|
1 - 2 | |
| 6:42 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
1 - 2 | |
| 6:42 | 1 - 2 |
FORBES,KIMBERLEY
goes to the bench
|
|
| 6:42 | 1 - 2 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
enters the game
|
|
| 6:30 | 1 - 2 |
ROBINSON,ZA'KKRIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:30 |
PARKER,PATIENCE defensive rebound
|
1 - 2 | |
| 6:01 |
CARTRETTE,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
1 - 2 | |
| 6:01 |
TEAM offensive rebound
|
1 - 2 | |
| 6:01 | 1 - 2 |
Block by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 6:01 |
DAVIDSON,HARMONY
goes to the bench
|
1 - 2 | |
| 6:01 |
PALMORE,AIJAH
enters the game
|
1 - 2 | |
| 5:59 |
PALMORE,AIJAH made 2-pt. field goal
|
3 - 2 | |
| 5:59 |
Assist by CARTRETTE,DESTINY
|
3 - 2 | |
| 5:45 | 3 - 2 |
WILLIAMS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:45 | 3 - 2 |
WILLIAMS,HANNAH offensive rebound
|
|
| 5:42 | 3 - 4 |
WILLIAMS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 5:22 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
5 - 4 | |
| 5:22 | 5 - 4 |
Foul by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 5:22 |
COOKE,DOMINIQUE missed free throw
|
5 - 4 | |
| 5:22 | 5 - 4 |
GRIGGS,JASMINE defensive rebound
|
|
| 5:18 | 5 - 4 |
Turnover by GRIGGS,JASMINE
|
|
| 5:09 |
Turnover by PARKER,PATIENCE
|
5 - 4 | |
| 5:09 | 5 - 4 |
Steal by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 4:50 | 5 - 6 |
ROBINSON,ZA'KKRIA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:50 | 5 - 6 |
Assist by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 4:24 |
Turnover by CARTRETTE,DESTINY
|
5 - 6 | |
| 4:24 | 5 - 6 |
GRIGGS,JASMINE
goes to the bench
|
|
| 4:24 | 5 - 6 |
IZUAGIE,NICOLE
enters the game
|
|
| 4:00 | 5 - 6 |
IZUAGIE,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:00 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 3:50 |
COOKE,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 3:50 |
PALMORE,AIJAH offensive rebound
|
5 - 6 | |
| 3:30 |
Turnover by COOKE,DOMINIQUE
|
5 - 6 | |
| 3:30 | 5 - 6 |
Steal by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 3:24 | 5 - 6 |
WILLIAMS,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:24 | 5 - 6 |
IZUAGIE,NICOLE offensive rebound
|
|
| 3:21 | 5 - 8 |
IZUAGIE,NICOLE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:55 |
PARKER,PATIENCE missed 2-pt. field goal
|
5 - 8 | |
| 2:55 |
PALMORE,AIJAH offensive rebound
|
5 - 8 | |
| 2:53 | 5 - 8 |
Foul by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 2:53 | 5 - 8 |
MCMILLAN,IYANNA
goes to the bench
|
|
| 2:53 | 5 - 8 |
MOBLEY,NIKOLE
enters the game
|
|
| 2:53 | 5 - 8 |
GIMENEZ,MARTA
goes to the bench
|
|
| 2:53 | 5 - 8 |
FORBES,KIMBERLEY
enters the game
|
|
| 2:39 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
5 - 8 | |
| 2:39 | 5 - 8 |
ROBINSON,ZA'KKRIA defensive rebound
|
|
| 2:22 | 5 - 10 |
WILLIAMS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 2:20 | 5 - 10 |
TEAM TIMEOUT by Point
|
|
| 2:16 |
PARKER,PATIENCE
goes to the bench
|
5 - 10 | |
| 2:16 |
GAMBLE,RANDREA
enters the game
|
5 - 10 | |
| 2:08 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
5 - 10 | |
| 2:08 | 5 - 10 |
FORBES,KIMBERLEY
goes to the bench
|
|
| 2:08 | 5 - 10 |
MCMILLAN,IYANNA
enters the game
|
|
| 1:59 | 5 - 10 |
MCMILLAN,IYANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:59 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 1:26 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
5 - 10 | |
| 1:26 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 10 | |
| 1:25 | 5 - 10 |
IZUAGIE,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 1:25 | 5 - 10 |
FORBES,KIMBERLEY
enters the game
|
|
| 1:24 |
PALMORE,AIJAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 10 | |
| 1:24 | 5 - 10 |
MCMILLAN,IYANNA defensive rebound
|
|
| 1:18 | 5 - 10 |
MOBLEY,NIKOLE missed free throw
|
|
| 1:18 | 5 - 10 |
MOBLEY,NIKOLE missed free throw
|
|
| 1:18 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 1:17 |
Foul by COOKE,DOMINIQUE
|
5 - 10 | |
| 0:50 |
Turnover by COOKE,DOMINIQUE
|
5 - 10 | |
| 0:50 | 5 - 10 |
Steal by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 0:44 | 5 - 10 |
MCMILLAN,IYANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:44 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 0:33 |
Turnover by GAMBLE,RANDREA
|
5 - 10 | |
| 0:33 | 5 - 10 |
FORBES,KIMBERLEY
goes to the bench
|
|
| 0:33 | 5 - 10 |
IZUAGIE,NICOLE
enters the game
|
|
| 0:33 |
COOKE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
5 - 10 | |
| 0:33 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
5 - 10 | |
| 0:24 | 5 - 10 |
Turnover by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 0:24 |
Steal by CARTRETTE,DESTINY
|
5 - 10 | |
| 0:02 |
GRAHAM,NATALEE made 2-pt. field goal
|
7 - 10 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
GAMBLE,RANDREA
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
CARTRETTE,DESTINY
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
DAVIDSON,HARMONY
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
PALMORE,AIJAH
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
GAMBLE,RANDREA
goes to the bench
|
7 - 10 | |
| 10:00 |
COOKE,DOMINIQUE
enters the game
|
7 - 10 | |
| 10:00 | 7 - 10 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
WILLIAMS,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
GIMENEZ,MARTA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
MOBLEY,NIKOLE
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 10 |
MCMILLAN,IYANNA
will be starting
|
|
| 9:30 |
CARTRETTE,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
7 - 10 | |
| 9:30 | 7 - 10 |
ROBINSON,ZA'KKRIA defensive rebound
|
|
| 9:14 | 7 - 10 |
Turnover by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 9:03 |
Turnover by GRAHAM,NATALEE
|
7 - 10 | |
| 9:03 | 7 - 10 |
Steal by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 8:59 | 7 - 12 |
GIMENEZ,MARTA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 | 7 - 12 |
Assist by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 8:26 |
GRAHAM,NATALEE made 2-pt. field goal
|
9 - 12 | |
| 8:18 |
Foul by COOKE,DOMINIQUE
|
9 - 12 | |
| 8:18 | 9 - 12 |
MOBLEY,NIKOLE missed free throw
|
|
| 8:18 | 9 - 13 |
MOBLEY,NIKOLE made free throw
|
|
| 8:04 |
DAVIDSON,HARMONY made 2-pt. field goal
|
11 - 13 | |
| 8:04 | 11 - 13 |
Foul by ROBINSON,ZA'KKRIA
|
|
| 8:04 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
12 - 13 | |
| 8:04 | 12 - 13 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
goes to the bench
|
|
| 8:04 | 12 - 13 |
IZUAGIE,NICOLE
enters the game
|
|
| 7:54 | 12 - 15 |
WILLIAMS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 7:39 |
CARTRETTE,DESTINY made 2-pt. field goal
|
14 - 15 | |
| 7:24 | 14 - 17 |
MCMILLAN,IYANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:24 |
Foul by COOKE,DOMINIQUE
|
14 - 17 | |
| 7:24 |
COOKE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 7:24 |
GAMBLE,RANDREA
enters the game
|
14 - 17 | |
| 7:24 |
PALMORE,AIJAH
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 7:24 |
PARKER,PATIENCE
enters the game
|
14 - 17 | |
| 7:24 | 14 - 18 |
MCMILLAN,IYANNA made free throw
|
|
| 7:24 | 14 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Point
|
|
| 7:02 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
14 - 18 | |
| 7:02 | 14 - 18 |
Steal by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 6:51 | 14 - 18 |
GIMENEZ,MARTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:51 |
DAVIDSON,HARMONY defensive rebound
|
14 - 18 | |
| 6:44 |
CARTRETTE,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
14 - 18 | |
| 6:44 | 14 - 18 |
MOBLEY,NIKOLE defensive rebound
|
|
| 6:39 | 14 - 18 |
Turnover by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 6:39 |
Steal by DAVIDSON,HARMONY
|
14 - 18 | |
| 6:33 |
GRAHAM,NATALEE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 18 | |
| 6:33 | 14 - 18 |
MOBLEY,NIKOLE defensive rebound
|
|
| 6:19 | 14 - 18 |
IZUAGIE,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:19 | 14 - 18 |
GIMENEZ,MARTA offensive rebound
|
|
| 6:17 |
Foul by PARKER,PATIENCE
|
14 - 18 | |
| 6:17 | 14 - 18 |
MOBLEY,NIKOLE
goes to the bench
|
|
| 6:17 | 14 - 18 |
GRIGGS,JASMINE
enters the game
|
|
| 6:13 | 14 - 20 |
WILLIAMS,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 6:05 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
14 - 20 | |
| 6:05 |
DAVIDSON,HARMONY
goes to the bench
|
14 - 20 | |
| 6:05 |
PALMORE,AIJAH
enters the game
|
14 - 20 | |
| 5:50 |
Turnover by GRAHAM,NATALEE
|
14 - 20 | |
| 5:50 | 14 - 20 |
Steal by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 5:45 | 14 - 22 |
GIMENEZ,MARTA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:45 |
Foul by CARTRETTE,DESTINY
|
14 - 22 | |
| 5:45 | 14 - 23 |
GIMENEZ,MARTA made free throw
|
|
| 5:29 |
Turnover by GRAHAM,NATALEE
|
14 - 23 | |
| 5:29 | 14 - 23 |
Steal by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 5:24 | 14 - 23 |
MCMILLAN,IYANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:24 | 14 - 23 |
IZUAGIE,NICOLE offensive rebound
|
|
| 5:22 | 14 - 25 |
IZUAGIE,NICOLE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 |
PARKER,PATIENCE
goes to the bench
|
14 - 25 | |
| 5:13 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
14 - 25 | |
| 5:03 |
CARTRETTE,DESTINY missed 2-pt. field goal
|
14 - 25 | |
| 5:03 |
PALMORE,AIJAH offensive rebound
|
14 - 25 | |
| 5:01 | 14 - 25 |
Foul by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 5:01 | 14 - 25 |
WILLIAMS,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 5:01 | 14 - 25 |
COTTON,UNIQUE
enters the game
|
|
| 5:01 |
PALMORE,AIJAH made free throw
|
15 - 25 | |
| 5:01 |
PALMORE,AIJAH made free throw
|
16 - 25 | |
| 4:44 | 16 - 25 |
MCMILLAN,IYANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:44 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
16 - 25 | |
| 4:44 |
Block by GRAHAM,NATALEE
|
16 - 25 | |
| 4:24 |
DAVIDSON,HARMONY missed 3-pt. jump shot
|
16 - 25 | |
| 4:24 | 16 - 25 |
IZUAGIE,NICOLE defensive rebound
|
|
| 4:13 |
Foul by GAMBLE,RANDREA
|
16 - 25 | |
| 4:13 | 16 - 26 |
IZUAGIE,NICOLE made free throw
|
|
| 4:13 | 16 - 27 |
IZUAGIE,NICOLE made free throw
|
|
| 4:04 |
PALMORE,AIJAH missed 2-pt. field goal
|
16 - 27 | |
| 4:04 | 16 - 27 |
GRIGGS,JASMINE defensive rebound
|
|
| 3:58 | 16 - 29 |
GRIGGS,JASMINE made 2-pt. field goal
|
|
| 3:45 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
16 - 29 | |
| 3:45 | 16 - 29 |
COTTON,UNIQUE
goes to the bench
|
|
| 3:45 | 16 - 29 |
GIMENEZ,MARTA
goes to the bench
|
|
| 3:45 | 16 - 29 |
MOBLEY,NIKOLE
enters the game
|
|
| 3:45 | 16 - 29 |
WILLIAMS,HANNAH
enters the game
|
|
| 3:27 |
Turnover by TEAM
|
16 - 29 | |
| 3:09 | 16 - 29 |
IZUAGIE,NICOLE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:09 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
16 - 29 | |
| 2:58 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
16 - 29 | |
| 2:58 |
Foul by PALMORE,AIJAH
|
16 - 29 | |
| 2:58 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
16 - 29 | |
| 2:58 | 16 - 29 |
MCMILLAN,IYANNA missed free throw
|
|
| 2:58 | 16 - 29 |
MCMILLAN,IYANNA missed free throw
|
|
| 2:58 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 29 | |
| 2:35 | 16 - 29 |
Foul by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 2:35 | 16 - 29 |
MCMILLAN,IYANNA
goes to the bench
|
|
| 2:35 | 16 - 29 |
FORBES,KIMBERLEY
enters the game
|
|
| 2:35 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
17 - 29 | |
| 2:35 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
18 - 29 | |
| 2:35 | 18 - 29 |
MOBLEY,NIKOLE
goes to the bench
|
|
| 2:35 | 18 - 29 |
GIMENEZ,MARTA
enters the game
|
|
| 2:07 | 18 - 29 |
IZUAGIE,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:07 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 29 | |
| 1:44 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
18 - 29 | |
| 1:44 | 18 - 29 |
Steal by GRIGGS,JASMINE
|
|
| 1:39 |
Foul by GAMBLE,RANDREA
|
18 - 29 | |
| 1:39 | 18 - 29 |
IZUAGIE,NICOLE missed free throw
|
|
| 1:39 | 18 - 29 |
IZUAGIE,NICOLE missed free throw
|
|
| 1:39 | 18 - 30 |
IZUAGIE,NICOLE made free throw
|
|
| 1:39 | 18 - 30 |
IZUAGIE,NICOLE
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 30 |
GIMENEZ,MARTA
goes to the bench
|
|
| 1:39 | 18 - 30 |
MOBLEY,NIKOLE
enters the game
|
|
| 1:39 | 18 - 30 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
enters the game
|
|
| 1:33 |
DAVIDSON,HARMONY made 2-pt. field goal
|
20 - 30 | |
| 1:20 | 20 - 32 |
GRIGGS,JASMINE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:52 |
Turnover by CARTRETTE,DESTINY
|
20 - 32 | |
| 0:52 | 20 - 32 |
Steal by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 0:42 | 20 - 32 |
Turnover by ROBINSON,ZA'KKRIA
|
|
| 0:13 | 20 - 32 |
Foul by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 0:13 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
21 - 32 | |
| 0:13 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
22 - 32 | |
| 0:02 | 22 - 32 |
GRIGGS,JASMINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:02 |
DAVIDSON,HARMONY defensive rebound
|
22 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 22 - 32 |
GRIGGS,JASMINE
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
GIMENEZ,MARTA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
MCMILLAN,IYANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
WILLIAMS,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
CARTRETTE,DESTINY
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
PALMORE,AIJAH
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
COOKE,DOMINIQUE
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
DAVIDSON,HARMONY
will be starting
|
22 - 32 | |
| 9:50 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
22 - 32 | |
| 9:50 | 22 - 32 |
Steal by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 9:45 | 22 - 32 |
Turnover by MCMILLAN,IYANNA
|
|
| 9:35 |
CARTRETTE,DESTINY made 2-pt. field goal
|
24 - 32 | |
| 9:13 | 24 - 34 |
MCMILLAN,IYANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:13 | 24 - 34 |
Assist by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 8:57 |
Turnover by COOKE,DOMINIQUE
|
24 - 34 | |
| 8:46 | 24 - 36 |
ROBINSON,ZA'KKRIA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:46 | 24 - 36 |
Assist by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 8:21 |
DAVIDSON,HARMONY missed 2-pt. field goal
|
24 - 36 | |
| 8:21 | 24 - 36 |
GIMENEZ,MARTA defensive rebound
|
|
| 8:14 | 24 - 38 |
GRIGGS,JASMINE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:14 | 24 - 38 |
Assist by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 8:12 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
24 - 38 | |
| 8:12 | 24 - 38 |
Foul by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 8:02 | 24 - 38 |
Foul by ROBINSON,ZA'KKRIA
|
|
| 8:02 |
DAVIDSON,HARMONY made free throw
|
25 - 38 | |
| 8:02 |
DAVIDSON,HARMONY missed free throw
|
25 - 38 | |
| 8:02 | 25 - 38 |
GIMENEZ,MARTA defensive rebound
|
|
| 7:51 | 25 - 38 |
GIMENEZ,MARTA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:51 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 38 | |
| 7:49 | 25 - 38 |
ROBINSON,ZA'KKRIA
goes to the bench
|
|
| 7:49 | 25 - 38 |
FORBES,KIMBERLEY
enters the game
|
|
| 7:44 |
PALMORE,AIJAH missed 2-pt. field goal
|
25 - 38 | |
| 7:44 | 25 - 38 |
FORBES,KIMBERLEY defensive rebound
|
|
| 7:37 |
Foul by DAVIDSON,HARMONY
|
25 - 38 | |
| 7:37 | 25 - 39 |
WILLIAMS,HANNAH made free throw
|
|
| 7:37 | 25 - 39 |
WILLIAMS,HANNAH missed free throw
|
|
| 7:37 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
25 - 39 | |
| 7:29 |
PALMORE,AIJAH
goes to the bench
|
25 - 39 | |
| 7:29 |
GAMBLE,RANDREA
enters the game
|
25 - 39 | |
| 7:26 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
27 - 39 | |
| 7:26 |
Assist by CARTRETTE,DESTINY
|
27 - 39 | |
| 7:25 | 27 - 39 |
Foul by GIMENEZ,MARTA
|
|
| 7:25 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
28 - 39 | |
| 7:11 | 28 - 39 |
MCMILLAN,IYANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:11 | 28 - 39 |
GIMENEZ,MARTA offensive rebound
|
|
| 7:08 | 28 - 39 |
GIMENEZ,MARTA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:08 |
GAMBLE,RANDREA defensive rebound
|
28 - 39 | |
| 6:41 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
28 - 39 | |
| 6:41 | 28 - 39 |
Steal by FORBES,KIMBERLEY
|
|
| 6:35 | 28 - 39 |
Turnover by WILLIAMS,HANNAH
|
|
| 6:35 | 28 - 39 |
GIMENEZ,MARTA
goes to the bench
|
|
| 6:35 | 28 - 39 |
MOBLEY,NIKOLE
enters the game
|
|
| 6:09 | 28 - 39 |
Foul by MOBLEY,NIKOLE
|
|
| 6:09 |
GRAHAM,NATALEE made free throw
|
29 - 39 | |
| 6:09 |
GRAHAM,NATALEE made free throw
|
30 - 39 | |
| 5:57 | 30 - 41 |
GRIGGS,JASMINE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:56 | 30 - 41 |
TEAM TIMEOUT by Point
|
|
| 5:48 |
Turnover by GAMBLE,RANDREA
|
30 - 41 | |
| 5:48 |
Foul by GAMBLE,RANDREA
|
30 - 41 | |
| 5:48 |
Turnover by GAMBLE,RANDREA
|
30 - 41 | |
| 5:28 | 30 - 44 |
WILLIAMS,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:28 | 30 - 44 |
